<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vacanze in Dalmazia - Croazia Vacanze</title>
	<atom:link href="http://www.dalmatien-net.de/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dalmatien-net.de/it</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2009 08:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ristrutturazione di navi turistiche e navi per gite</title>
		<link>http://www.dalmatien-net.de/it/ristrutturazione-di-navi-turistiche-e-navi-per-gite/</link>
		<comments>http://www.dalmatien-net.de/it/ristrutturazione-di-navi-turistiche-e-navi-per-gite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 16:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Nautica]]></category>
		<category><![CDATA[Navi per gite]]></category>
		<category><![CDATA[Navi turistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalmatien-net.de/it/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[I rappresentanti del Ministero del mare hanno recentemente firmato contratti con dodici proprietari di navi turistiche e navi per gite, in base ai quali saranno versati 3,3 milioni di kune di prestito statale a fondo perduto per la costruzione o la ristrutturazione delle navi. Riceveranno quasi 2,9 milioni di kune di sovvenzioni per la costruzione di navi i proprietari di dieci aziende, quattro delle quali hanno la sede a Krilo Jesenice, due a Suhi Potok ed una ciascuna a Babino Polje (Pian di Babino) sull’isola di Mljet (Meleda), Biograd (Zaravecchia), ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;" align="left"><span style="font-family: AGaramondPro-Regular, serif;"><span style="font-size: x-small;">I rappresentanti del Ministero del mare hanno recentemente firmato contratti con dodici proprietari di navi turistiche e navi per gite, in base ai quali saranno versati 3,3 milioni di kune di prestito statale a fondo perduto per la costruzione o la ristrutturazione delle navi. Riceveranno quasi 2,9 milioni di kune di sovvenzioni per la costruzione di navi i proprietari di dieci aziende, quattro delle quali hanno la sede a Krilo Jesenice, due a Suhi Potok ed una ciascuna a Babino Polje (Pian di Babino) sull’isola di Mljet (Meleda), Biograd (Zaravecchia), Solin (Salona) e Virovitica. Saranno versate circa 340 mila kune per la ristrutturazione delle navi ad una ditta di Povlje (Povia) nonche ad una piccola azienda di Privlaka (Brevilacqua). Il progetto di supporto allo sviluppo ed al rinnovamento della flotta turistica e stato avviato cinque anni fa durante i quali lo Stato, versando quasi 12 milioni di kune, ha partecipato alla costruzione di 33 navi ed alla ristrutturazione di 16. Lo scopo del progetto e quello di migliorare la sicurezza della navigazione, di favorire la protezione dell’ambiente dell’Adriatico nonche di sviluppare il turismo e le piccole imprese sulla costa e sulle isole. La flotta turistica croata consiste di 405 navi registrate di proprieta di 336 soggetti privati – piccoli imprenditori, che possono accogliere circa 5000 viaggiatori.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalmatien-net.de/it/ristrutturazione-di-navi-turistiche-e-navi-per-gite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etno-eco villaggi</title>
		<link>http://www.dalmatien-net.de/it/etno-eco-villaggi/</link>
		<comments>http://www.dalmatien-net.de/it/etno-eco-villaggi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 16:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo alternativo]]></category>
		<category><![CDATA[Villaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalmatien-net.de/it/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Sull’isola di Hvar (Lesina) si e deciso di promuovere il turismo rurale sviluppando etno-eco villaggi &#8211; nella realizzazione di questo progetto partecipano tutte le citta ed i comuni di quest’isola. La Contea Splitsko-Dalmatinska proporra che questo progetto venga finanziato nel quadro del programma europeo IPA di collaborazione adriatica transfrontaliera. Oltre alla citta di Hvar, che ristruttura i villaggi di Velo e Malo Grablje (Grabia e Grabia Granda), Brusje (Bruse) e Zoraće (Madonna di Lesina), Stari Grad (Cittavecchia di Lesina), che ristruttura Mala Rudina (Castelbainchini), e Jelsa (Gelsa), la quale svolge ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm" align="left"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: AGaramondPro-Regular, serif;"><span style="font-size: x-small;">Sull’isola di Hvar (Lesina) si e deciso di promuovere il turismo </span></span></span><span style="font-family: AGaramondPro-Regular, serif;"><span style="font-size: x-small;">rurale sviluppando etno-eco villaggi &#8211; nella realizzazione di questo progetto partecipano tutte le citta ed i comuni di quest’isola. La Contea Splitsko-Dalmatinska proporra che questo progetto venga finanziato nel quadro del programma europeo IPA di collaborazione adriatica transfrontaliera. Oltre alla citta di Hvar, che ristruttura i villaggi di Velo e Malo Grablje (Grabia e Grabia Granda), Brusje (Bruse) e Zoraće (Madonna di Lesina), Stari Grad (Cittavecchia di Lesina), che ristruttura Mala Rudina (Castelbainchini), e Jelsa (Gelsa), la quale svolge dei lavori persino sul territorio di Humac (Colgrande), in questo programma, che prevede la ristrutturazione di antichi villaggi in pietra abbandonati e la loro integrazione nell’offerta turistica di quest’isola, unica del suo genere, partecipa anche Sućuraj (San Giorgio della Lesina). E’ bene ricordare che proprio l’isola di Hvar ha ospitato nel 2007 la prima conferenza nazionale sul turismo rurale, in occasione della quale, su proposta della Contea Splitsko-Dalmatinska, e stata adottata la Dichiarazione contente la clausola sulla ristrutturazione degli eco-etno villaggi. La Dichiarazione in questione e stata sottoscritta da sedici contee croate ed a breve dovrebbe essere ratificata dal Parlamento croato.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalmatien-net.de/it/etno-eco-villaggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il più grande territorio fluviale protetto d&#8217;Europa</title>
		<link>http://www.dalmatien-net.de/it/il-piu-grande-territorio-fluviale-protetto-deuropa/</link>
		<comments>http://www.dalmatien-net.de/it/il-piu-grande-territorio-fluviale-protetto-deuropa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 16:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Riserve naturali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalmatien-net.de/it/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Nell’ambito del programma dell’UNESCO dal titolo “Man and Biosphere”, la Croazia e l’Ungheria hanno deciso di comune accordo di creare la riserva di biosfera transfrontaliera Mura-Drava-Danubio. La riserva di biosfera e un territorio ecologico rappresentativo che si pone tre scopi: conservare le ricchezze naturali, favorire uno sviluppo sostenibile nonche stimolare un lavoro scientifico legato alla promozione della qualita della vita ed all’utilizzo sostenibile dei beni naturali. Con boschi alluvionali molto rari, ma di grandi dimensioni, isole fluviali, sponde e vecchi rami di fiumi ghiaiosi e sabbiosi, questo territorio protetto si ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;" align="left"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: AGaramondPro-Regular, serif;"><span style="font-size: x-small;">Nell’ambito del programma dell’UNESCO dal titolo </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: AGaramondPro-Regular, serif;"><span style="font-size: x-small;">“Man and Biosphere”, la Croazia e l’Ungheria hanno deciso di comune accordo di creare la riserva di biosfera transfrontaliera Mura-Drava-Danubio. La riserva di biosfera e un territorio ecologico rappresentativo che si pone tre scopi: conservare le ricchezze naturali, favorire uno sviluppo sostenibile nonche stimolare un lavoro scientifico legato alla promozione della qualita della vita ed all’utilizzo sostenibile dei beni naturali. Con boschi alluvionali molto rari, ma di grandi dimensioni, isole fluviali, sponde e vecchi rami di fiumi ghiaiosi e sabbiosi, questo territorio protetto si estende su 500 chilometri di corso dei tre fiumi, nonche circa 630.000 ettari di paesaggi naturali e culturali unici nel loro genere. La riserva rappresenta inoltre l’habitat della piu fitta popolazione nidificante di aquile marine in Europa e di altre specie di animali in via di estinzione quali la piccola sterna, la cicogna nera, la lontra e lo storione. Inoltre, quest’area e molto importante dato che ogni anno ci si riposano e svernano piu di 250.000 uccelli palustri. Secondo il giudizio del rappresentante del Fondo Mondiale della Natura (WWF), la varieta biologica delle specie animali in questa regione e una delle piu ricche in Europa. Questo ecosistema fluviale e vitale per lo sviluppo socio-economico di questa regione transfrontaliera. Esso rappresenta la fonte principale di acqua potabile, rappresenta un’efficace protezione dalle alluvioni, serve lo scopo di attuare una silvicoltura, un’agricoltura e una pesca sostenibili, e svolge inoltre un importante ruolo per lo sviluppo dell’ecoturismo continentale e per il risveglio della consapevolezza riguardo alla necessita di proteggere la natura e l’ambiente nell’intera regione. Allo scopo di proclamare questa riserva di biosfera transfrontaliera croata-ungherese e stato creato un gruppo di lavoro bilaterale per la preparazione di tale proclamazione, ed e stato elaborato anche il progetto di proclamazione per la riserva di biosfera Mura-Drava-Danubio. A questo proposito la Croazia deve proclamare il parco regionale Mura-Drava con il quale assicurerebbe un’efficace gestione dell’area centrale della futura riserva di biosfera. Ci si attende che la riserva di biosfera verra proclamata nel 2010, il che dovrebbe ulteriormente stimolare i cittadini e le autorita competenti a favorire uno sviluppo armonizzato con la natura e l’ambiente. La questione della protezione del fiume Drava rappresenta un’importante iniziativa a livello europeo dato che riguarda l’unica porzione rimasta di corso naturale del fiume Drava. In altri Paesi vengono compiuti grandi sforzi per restituire l’aspetto naturale ai letti di fiumi e per rinnovare la biodiversita, mentre in Croazia tali zone sono ancora conservate. Grazie alle particolari ricchezze naturali del territorio del fiume Drava, la Croazia ha deciso di realizzare una protezione attiva di questa zona creando il Parco Regionale Mura-Drava, il quale includerebbe il territorio di questo ecosistema all’interno dei confini croati. Inoltre, questo territorio e stato inserito anche nella Rete ecologica nazionale quale potenziale territorio appartenente alla rete di territori importanti dal punto di vista ecologico dell’Unione Europea – NATURA 2000. Collegando ad essa anche la collaborazione transfrontaliera con l’Ungheria per la creazione della Riserva di biosfera Mura-Drava-Danubio verrebbe incluso l’intero territorio dell’ecosistema fluviale tra i due Stati, il che e di un’eccezionale importanza per la protezione della natura. La Dichiarazione croato-ungherese sulla creazione di una riserva transfrontaliera potrebbe rappresentare la base per la creazione di una riserva internazionale di biosfera alla quale si aggiungerebbero l’Austria, la Slovenia e la Serbia. Cio significherebbe la creazione della prima riserva di tale tipo suddivisa tra cinque stati europei, la quale diventerebbe la piu grande riserva fluviale protetta in Europa. Per questo motivo i rappresentanti delle associazioni ecologiche non governative croate e straniere hanno invitato l’Austria, la Slovenia e la Serbia a condividere all’idea della riserva di biosfera proposta ed a portare a termine il processo di protezione di questa cintura naturale nel cuore dell’Europa insieme con la Croazia e l’Ungheria .</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalmatien-net.de/it/il-piu-grande-territorio-fluviale-protetto-deuropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perle della Valle di Drava</title>
		<link>http://www.dalmatien-net.de/it/perle-della-valle-di-drava/</link>
		<comments>http://www.dalmatien-net.de/it/perle-della-valle-di-drava/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 16:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Guida turistica]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Fiume Drava]]></category>
		<category><![CDATA[Valle di Drava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalmatien-net.de/it/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Il fiume Drava, della lunghezza di 720 kilometri, unisce paesi e culture dalle Alpi italiane in Alto Adige, dalla porzione austriaca della Val Pusteria, dalle montagne slovene fino alla Pianura pannonica centroeuropea. Attraverso la Croazia e lungo il confino meridionale dell’Ungheria, rafforzato dalle acque del fiume Mura, si unisce al grande Danubio nei pressi di Osijek. Lungo quel percorso il fiume Drava scorre attraverso la zona da Donji Miholjac a Belišće, il che ha spinto l’Ufficio Turistico di Donji Miholjac a promuovere un progetto dal titolo “Biseri dravske doline” (“Perle ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: AGaramondPro-Regular; font-size: small;"><span style="font-family: AGaramondPro-Regular; font-size: small;"><span style="font-family: AGaramondPro-Regular, serif;"><span style="font-size: x-small;">Il fiume Drava, della lunghezza di 720 kilometri, unisce paesi e culture dalle Alpi italiane in Alto Adige, dalla porzione austriaca della Val Pusteria, dalle montagne slovene fino alla Pianura pannonica centroeuropea. Attraverso la Croazia e lungo il confino meridionale dell’Ungheria, rafforzato dalle acque del fiume Mura, si unisce al grande Danubio nei pressi di Osijek. Lungo quel percorso il fiume Drava scorre attraverso la zona da Donji Miholjac a Belišće, il che ha spinto l’Ufficio Turistico di Donji Miholjac a promuovere un progetto dal titolo “Biseri dravske doline” (“Perle della valle di Drava”) il cui scopo e di presentare il patrimonio culturale e turistico della valle di Drava, favorire la protezione del litorale, il miglioramento delle condizioni di soggiorno dei turisti e della comunita sociale, la presentazione dell’enogastronomia ai turisti, nonche la promozione e la presentazione di prodotti locali e autoctoni collegati con la valle di Drava. L’intero progetto dovrebbe essere sviluppato sulla sponda destra del Drava sul confine con l’Ungheria a Donji Miholjac, nonche nei villaggi di Sveti Đurađ, Podgajci odravski, Rakitovica e Miholjački Poreč. Nel quadro di questo programma per i turisti e stato previsto un viaggio avventuroso &#8211; turistico lungo il fiume Drava, un fine settimana da scout e di accampamento. Negli esercizi commerciali a gestione familiare li attende la degustazione del vino di more, la visita alle piantagioni di nocciole, la degustazione di formaggio di capra … I turisti potranno visitare i castelli Prandau-Mailath, un monumento a Francesco Giuseppe I, sei chiese, un parco protetto ed altro ancora, il tutto appartenente al patrimonio culturale &#8211; sacrale e naturale della regione.</span></span></span></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalmatien-net.de/it/perle-della-valle-di-drava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Liburnia e i Frankopan</title>
		<link>http://www.dalmatien-net.de/it/la-liburnia-e-i-frankopan/</link>
		<comments>http://www.dalmatien-net.de/it/la-liburnia-e-i-frankopan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 14:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Guida turistica]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[I Frankopan]]></category>
		<category><![CDATA[Liburnia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalmatien-net.de/it/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[La Liburnia e un territorio con una ricca storia che ha donato alla Croazia i primi caratteri scritti, il primo codice legislativo e le prime stamperie: una parte di questa storia e anche la storia dei Frankopan, famiglia nobile che nel corso di una signoria secolare ha lasciato una profonda traccia nella storia dell’intera Croazia. Le tracce della loro signoria sono visibili ancora oggi nei resti delle loro fortezze, dei castelli, delle torri e delle altre costruzioni dai quali essi hanno governato. Dieci su un totale di diciannove castelli sono ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;" align="left"><span style="font-family: AGaramondPro-Regular, serif;"><span style="font-size: x-small;">La Liburnia e un territorio con una ricca storia che ha donato alla Croazia i primi caratteri scritti, il primo codice legislativo e le prime stamperie: una parte di questa storia e anche la storia dei Frankopan, famiglia nobile che nel corso di una signoria secolare ha lasciato una profonda traccia nella storia dell’intera Croazia. Le tracce della loro signoria sono visibili ancora oggi nei resti delle loro fortezze, dei castelli, delle torri e delle altre costruzioni dai quali essi hanno governato. Dieci su un totale di diciannove castelli sono stati ristrutturati e sistemati nel quadro del progetto “Putovima Frankopana” (“Lungo le vie dei Frankopan”) ed aperti ai turisti che desiderano conoscere il passato, ma anche godersi i bellissimi panorami della costa e dell’entroterra del litorale croato. Scopo del progetto e quello di conservare il ricco patrimonio culturale e mostrarlo ai visitatori croati e stranieri. Si tratta del piu complesso progetto di conservazione del patrimonio culturale ed e stato avviato dalla Contea litorale-montana nel 2005. Un monumento ben conservato su questo percorso e testimone dei tempi passati e Grad Grobnik e il meraviglioso castello edificato a forma di triangolo, cinto di mura, rinforzato da torri e semitorri e ulteriormente rinforzato da un’altra cinta di bastioni. La citta di Grobnik fu parte integrante dello Stato croato dal decimo secolo, mentre fu di proprieta dei Frankopan dal 1225, e nel 1671, a seguito di un accordo, la proprieta fu trasferita ai loro parenti Zrinski. Tuttavia, dopo che lo stesso anno Petar Zrinski e Fran Krsto Frankopan furono giustiziati a Wiener Neustadt, il castello fu saccheggiato. La meta successiva di quelli che desiderano seguire la mappa “Lungo le vie dei Frankopan” e rappresentata dal castello di Bakar, posto su un altipiano sopraelevato all’estremita nordoccidentale del paese, sulle fondamenta di una fortificazione preistorica e romana. L’aspetto odierno del castello risale al XVIII secolo ed e determinato dalle ristrutturazioni resesi necessarie a causa di due terremoti. Il castello Hreljin e tuttavia posto in un punto strategicamente favorevole che dominava le vie di comunicazione che collegano l’interno della Croazia con il mare e Bakarac attraverso il Gorski kotar. Il meraviglioso panorama che si puo godere dal punto dove si trova il castello fa capire chiaramente per quale motivo ai tempi delle invasioni ottomane verso l’Istria e la Slovenia esso rappresentava un importante ostacolo all’avanzare delle orde turche. Le mura del castello, abbandonato nel 1790, non sono conservate in buono stato. Ai turisti desiderosi di visitare costruzioni storiche Kraljevica offre il castello dei Frankopan a Nova Kraljevica nonche la Citta Vecchia degli Zrinski, un complesso di costruzioni del castello inferiore e superiore. Il castello dei Frankopan rappresenta una delle costruzioni di maggiore attrattiva incluse nel progetto. Posto su una collina, sul promontorio al di sopra del mare, esso domina l’area circostante nonche l’ingresso nel golfo e nel porto di Kraljevica. Petar Zrinski comincio a costruire il castello verso la meta del XVII secolo quale palazzo per la propria famiglia, ovvero per la consorte Katarina Frankopan, la cui famiglia fu una volta il proprietario di questo territorio, motivo per cui anche oggi il castello si chiama “dei Frankopan”. Costruito quale fortezza tardo rinascimentale con una grande quantita di dettagli barocchi, fino alla messa a morte di Zrinski e di Frankopan fungeva da abitazione, mentre nei periodi successivi venne usato come ospedale, caserma e convento. La citta vecchia di Drivenik e una fortezza dall’aspetto ben solido costruita nel Medio Evo per la difesa e per il controllo delle vie che attraversavano Vinodol. La fortezza e caratterizzata da una base rettangolare con torri circolari in ogni angolo, da una semitorre nonche da una torre di difesa romanica che rappresenta la porzione piu antica della fortezza. Questo castello ha assunto il suo aspetto definitivo nel XV secolo, mentre verso la meta del XVIII secolo gli abitanti che ne vivevano accanto si trasferirono nella valle e vicino alla strada che collegava Bakar e Novi Vinodolski e che fu costruita in quel periodo, fondando l’abitato odierno. Non lontano da Drivenik vi e anche Grižane, dove si trovano le rovine dell’antico castello poste sopra il paese su uno scoglio in pietra al di sotto della rupe. Oggi di quel castello, eretto nel Medio Evo a scopi di difesa delle vie, rimane molto poco – solamente una parte delle mura con i resti di tre torri circolari. In uno stato molto migliore e la torre dei Frankopan a Bribir, ultima costruzione rimanente del castello di allora di questo paesino. Originariamente il castello aveva doppie mura, uno stretto cortile, due edifici, uno ad uso abitativo e uno a scopi di amministrazione, nonche due torri. Tuttavia alla fine del XIX secolo il castello e stato demolito allo scopo di costruirvi al suo posto un edificio ad uso scolastico e la sede del Municipio, ed oggi del castello di quel tempo e rimasta conservata solamente una torre quadrata ed una parte delle mura sul lato settentrionale ed occidentale. La storia delle dieci fortezze dei Frankopan si conclude a Novi Vinodolski ed a Ledenice, dove al di sopra del mare e della valle di Vinodol si trovano i resti dell’antica fortezza. Fino ai resti della fortezza, della quale e conservata al meglio la chiesa di S. Stefano protomartire in stile romanico – gotico, si giunge per uno stretto sentiero di montagna percorrendo il quale e possibile fare il giro di tutte le mura nonche della parte interna della fortezza. A Novi Vinodolski, nel centro della citta vecchia, si distingue la torre di Kvadrac, porzione della potente fortezza di un tempo attorno alla quale si e formata la citta di Novi Vinodolski. Dell’architettura originaria oggi e conservata solamente la torre di Kvadrac, la quale ha subito numerose modifiche alla fine del XIX secolo ed all’inizio del XX secolo. Il castello di Novi Vinodolski di quel tempo era uno die piu forti e duraturi capisaldi dei Frankopan. In esso nel 1288 fu redatta ed approvata la Legge di Vinodolski, il piu importante testo legale scritto in lingua croata ed in caratteri glagolitici che riguardava la vita medievale sul territorio di Novi Vinodolski di proprieta dei Frankopan. Il contenuto della legge rappresenta uno dei migliori e piu avanzati atti legali nell’Europa feudale, in cui un elemento di particolare interesse e la protezione dei servi della gleba e delle donne.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalmatien-net.de/it/la-liburnia-e-i-frankopan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“La via delle pietanze tradizionali”</title>
		<link>http://www.dalmatien-net.de/it/%e2%80%9cla-via-delle-pietanze-tradizionali%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.dalmatien-net.de/it/%e2%80%9cla-via-delle-pietanze-tradizionali%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio gastronomico]]></category>
		<category><![CDATA[Pietanze tradizionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalmatien-net.de/it/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Attraverso il progetto “La via delle pietanze tradizionali” la Contea Varaždinska ha deciso di presentare ai turisti in un modo nuovo la sua ricca offerta ed patrimonio gastronomici. Si tratta di un progetto grazie al quale i turisti potranno non solamente gustare le tradizionali delizie della regione di Varaždin, ma anche partecipare alla loro preparazione in 11 esercizi agricoli a gestione familiare. Con questo progetto verra rafforzata l’offerta turistica e si cerchera di collegare tra loro i produttori di prodotti tradizionali, alcuni dei quali sono anche protetti, come ad esempio ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;" align="left"><span style="font-family: AGaramondPro-Regular, serif;"><span style="font-size: x-small;">Attraverso il progetto “La via delle pietanze tradizionali” la Contea Varaždinska ha deciso di presentare ai turisti in un modo nuovo la sua ricca offerta ed patrimonio gastronomici. Si tratta di un progetto grazie al quale i turisti potranno non solamente gustare le tradizionali delizie della regione di Varaždin, ma anche partecipare alla loro preparazione in 11 esercizi agricoli a gestione familiare. Con questo progetto verra rafforzata l’offerta turistica e si cerchera di collegare tra loro i produttori di prodotti tradizionali, alcuni dei quali sono anche protetti, come ad esempio le verze di Varaždin, la pannocchietta, il miele e la grappa di miele, l’olio di zucca ed altri ancora. Fino alla fine dell’anno le aziende agricole coinvolte nel progetto riceveranno tavole informative con i loro dati, la posizione sulla mappa, ma anche un racconto interessante che riguarda i prodotti che essi producono. Nell’ambito del progetto sono stati posti cartelli stradali di colore marrone, e stato realizzato il Catalogo dei prodotti tradizionali e die produttori in lingua croata ed inglese con una mappa sulla quale sono stati segnati tutti i produttori. E’ in corso di realizzazione il sito Internet www.put-tradicionalne-hrane. com, ed e prevista anche l’apertura di un negozio on-line affinche le persone interessate che vivono lontano da questa regione potessero acquistare i prodotti tradizionali offerti sul territorio della Contea Varaždinska. Oltre alla promozione delle pietanze e dei prodotti tradizionali di particolare qualita, uno degli obiettivi del progetto e quello di stimolare le aziende agricole che ancora non hanno prodotti protetti affinche partecipassero nel processo di certificazione ed alla promozione di prodotti agricoli scelti. Nel prossimo futuro il progetto “La via delle pietanze tradizionali” dovrebbe essere collegato con le stradedel vino gia esistenti nella Contea di Varaždin.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalmatien-net.de/it/%e2%80%9cla-via-delle-pietanze-tradizionali%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daruvar &#8211; Strada del vino</title>
		<link>http://www.dalmatien-net.de/it/daruvar-strada-del-vino/</link>
		<comments>http://www.dalmatien-net.de/it/daruvar-strada-del-vino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Daruvar]]></category>
		<category><![CDATA[Sentieri]]></category>
		<category><![CDATA[Viticoltura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalmatien-net.de/it/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[I buoni intenditori del vino sanno che la regione di Daruvar e nota per le eccellenti varieta di uva da vino e per i suoi buoni vini. In questo territorio la viticoltura rappresenta una tradizione secolare e vanta un ricco passato, giacche i dolci e soleggiati pendii del monte Papuk offrono condizioni ideali per la questa attivita. Erano a conoscenza di questo fatto anche gli Iassi, popolo fondatore di Daruvar, che gli antichi scrittori descrissero come eccellenti produttori di vini. Oltre a sfruttare le sorgenti termali, i romani gustavano vini ...]]></description>
