<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dalmatien Urlaub - Ferienwohnungen in Dalmatien</title>
	<atom:link href="http://www.dalmatien-net.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dalmatien-net.de</link>
	<description>Dalmatien Urlaub - Ferienwohnungen in Dalmatien</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2009 10:16:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Rekonstruktion der Tourismus- und Ausflugsschiffe wird fortgesetzt</title>
		<link>http://www.dalmatien-net.de/die-rekonstruktion-der-tourismus-und-ausflugsschiffe-wird-fortgesetzt/</link>
		<comments>http://www.dalmatien-net.de/die-rekonstruktion-der-tourismus-und-ausflugsschiffe-wird-fortgesetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseführer]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalmatien-net.de/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Die Vertreter des Ministeriums für Meer haben vor kurzem Verträge mit 12 Tourismus- und Ausflugsschiffern unterschrieben, an die sie ungefähr 3,3 Millionen Kuna Unterstützung ohne Rückzahlungspflicht auszahlen werden, welche für den Schiffsbau und die Schiffsrekonstruktion verwendet werden sollen. Fast 2,9 Millionen Kuna der Bausubventionen erhalten Inhaber von 10 Unternehmen, wovon 4 aus Krilo Jesenice, zwei aus Suhi Potok, und jeweils eines aus Babino Polje von der Insel Mljet, Biograd, Solin und Virovitica kommen. Etwa 340.000 Kuna werden für die Schiffsrekonstruktion einem Unternehmen aus Povalj und einem touristischen Gewerbe aus Privlaka ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vertreter des Ministeriums für Meer haben vor kurzem Verträge mit 12 Tourismus- und Ausflugsschiffern unterschrieben, an die sie ungefähr 3,3 Millionen Kuna Unterstützung ohne Rückzahlungspflicht auszahlen werden, welche für den Schiffsbau und die Schiffsrekonstruktion verwendet werden sollen. Fast 2,9 Millionen Kuna der Bausubventionen erhalten Inhaber von 10 Unternehmen, wovon 4 aus Krilo Jesenice, zwei aus Suhi Potok, und jeweils eines aus Babino Polje von der Insel Mljet, Biograd, Solin und Virovitica kommen. Etwa 340.000 Kuna werden für die Schiffsrekonstruktion einem Unternehmen aus Povalj und einem touristischen Gewerbe aus Privlaka ausgezahlt. Das Projekt zur Unterstützung der Entwicklung und Erneuerung der touristischen Flotte hat vor fünf Jahren begonnen. In dieser Zeit hat der Staat mit fast 12 Millionen Kuna am Bau von 33 und an der Rekonstruktion von 16 Schiffen teilgenommen. Das Ziel dieses Projekts ist die Verbesserung der Seeschifffahrtssicherheit, der Umweltschutz der Adria und die Entwicklung des Tourismus und des kleinen Unternehmertums an der Küste und den Inseln. Die Kroatische touristische Flotte hat 405 gemeldete Schiffe, die sich im Eigentum von 336 privaten Schiffern befinden – kleinen Unternehmern, die 5.000 Reisende aufnehmen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalmatien-net.de/die-rekonstruktion-der-tourismus-und-ausflugsschiffe-wird-fortgesetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ethnologisch ökologische zur Entwicklung des ländlichen Tourismus</title>
		<link>http://www.dalmatien-net.de/ethnologisch-okologische-zur-entwicklung-des-landlichen-tourismus/</link>
		<comments>http://www.dalmatien-net.de/ethnologisch-okologische-zur-entwicklung-des-landlichen-tourismus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseführer]]></category>
		<category><![CDATA[Dalmatien]]></category>
		<category><![CDATA[Insel Hvar]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalmatien-net.de/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Insel Hvar hat man sich zur Förderung des ländlichen Tourismus durch Entwicklung ethnologischökologischer Dörfer entschieden, wobei alle Städte und Gemeinden auf dieser Insel an diesem Projekt teilnehmen. Die Region Split-Dalmatien wird dieses Projekt zur Finanzierung im Rahmen des europäischen IPA-Programms der adriatischen Grenzzusammenarbeit vorschlagen. Am Erneuerungsprogramm der alten verlassenen Steindörfer und an der Integration zu einem einheitlichen touristischen Angebot der ganzen Insel nimmt neben der Stadt Hvar, welche Velo Grablje, Malo Grablje, Brusje und Zoraće, wie auch Stari Grad mit Male Rudine und Jelsa (welche auf dem Gebiet ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Insel Hvar hat man sich zur Förderung des ländlichen Tourismus durch Entwicklung ethnologischökologischer Dörfer entschieden, wobei alle Städte und Gemeinden auf dieser Insel an diesem Projekt teilnehmen. Die Region Split-Dalmatien wird dieses Projekt zur Finanzierung im Rahmen des europäischen IPA-Programms der adriatischen Grenzzusammenarbeit vorschlagen. Am Erneuerungsprogramm der alten verlassenen Steindörfer und an der Integration zu einem einheitlichen touristischen Angebot der ganzen Insel nimmt neben der Stadt Hvar, welche Velo Grablje, Malo Grablje, Brusje und Zoraće, wie auch Stari Grad mit Male Rudine und Jelsa (welche auf dem Gebiet von Humac am weitesten fortgeschritten ist) erneuert, auch zum Teil Sućuraj. Es muss daran erinnert werden, dass gerade die Insel Hvar Gastgeber der ersten nationalen Konferenz des ländlichen Tourismus im Jahr 2007 war. Bei dieser Konferenz wurde auf Vorschlag der Region Split-Dalmatien eine Deklaration mit der Klausel zur Erneuerung des ethnologisch-ökologischen Dorfes verabschiedet. Unterschrieben wurde sie von 16 kroatischen Regionen und man erwartet auch die baldige Verabschiedung im kroatischen Parlament.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalmatien-net.de/ethnologisch-okologische-zur-entwicklung-des-landlichen-tourismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entstehung des größten Flussschutzgebiets in Europa</title>
		<link>http://www.dalmatien-net.de/entstehung-des-grosten-flussschutzgebiets-in-europa/</link>
		<comments>http://www.dalmatien-net.de/entstehung-des-grosten-flussschutzgebiets-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseführer]]></category>
		<category><![CDATA[Fluss Drau]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Park Mur-Drau]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalmatien-net.de/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Kroatien und Ungarn haben ein Abkommen zur Bildung des grenzüberschreitenden Reservats der Biosphäre Mur-Drau-Donau im Rahmen des UNESCO-Programms „Man and Biosphere“ getroffen. Das Reservat der Biosphäre ist ein ökologisch repräsentatives Gebiet mit drei Hauptaufgaben: Bewahrung der natürlichen Werte, Förderung der nachhaltigen Entwicklung und Förderung der wissenschaftlichen Arbeit, die sich auf die Verbesserung der Lebensqualität und das nachhaltige Nutzen der Naturgüter bezieht. Mit sehr seltenen aber großen Auwäldern, Flussinseln, Kies- und Sandufern und Altgewässern erstreckt sich dieses Schutzgebiet auf 500 km der Flussläufe dreier Flüsse und 630.000 ha einzigartiger Natur-und Kulturlandschaft. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kroatien und Ungarn haben ein Abkommen zur Bildung des grenzüberschreitenden Reservats der Biosphäre Mur-Drau-Donau im Rahmen des UNESCO-Programms „Man and Biosphere“ getroffen. Das Reservat der Biosphäre ist ein ökologisch repräsentatives Gebiet mit drei Hauptaufgaben: Bewahrung der natürlichen Werte, Förderung der nachhaltigen Entwicklung und Förderung der wissenschaftlichen Arbeit, die sich auf die Verbesserung der Lebensqualität und das nachhaltige Nutzen der Naturgüter bezieht. Mit sehr seltenen aber großen Auwäldern, Flussinseln, Kies- und Sandufern und Altgewässern erstreckt sich dieses Schutzgebiet auf 500 km der Flussläufe dreier Flüsse und 630.000 ha einzigartiger Natur-und Kulturlandschaft. Das Reservat ist gleichzeitig das Zuhause der dichtesten Nestpopulation des Seeadlers in Europa sowie anderer bedrohter Arten, wie es z. B. die Seeschwalbe, der schwarze Storch, der Otter oder der Stör sind. Das ist auch ein sehr wichtiges Gebiet für die Erholung und Überwinterung von über 250.000 Sumpfvögeln jedes Jahr. </p>
<p>Nach Schätzung eines WWF-Vertreters ist die biologische Vielfältigkeit der Arten in dieser Region eine der reichsten in Europa. Das Ökosystem dieses Flusses ist sehr wichtig für die soziologische und ökonomische Entwicklung der Region. Es ist die Hauptquelle für Trinkwasser, dient als Schutz vor Überschwemmungen, nachhaltige Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Fischfang. Es hat auch eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des kontinentalen ökologischen Tourismus und bei der Bewusstseinserweiterung über den Bedarf des Natur- und Umweltschutzes in der ganzen Region. Wegen der Bildung des kroatisch-ungarischen grenzüberschreitenden Reservats der Biosphäre wurde eine bilaterale Arbeitsgruppe zur Vorbereitung der Nominierung gebildet, und es wurde die Nominierungsskizze für das Reservat Mur-Drau-Donau ausgearbeitet. Kroatien soll in dem Sinne den regionalen Park Mur-Drau ernennen, womit eine wirkungsvolle Steuerung der mittleren Zone des zukünftigen Reservats der Biosphäre gebildet wird. Die Ernennung des Reservats der Biosphäre wird für 2010 erwartet und das sollte die Bürger und die zuständigen Behörden zusätzlich antreiben, eine naturund umweltgerechte Entwicklung anzustreben.</p>
<p>Die Frage zum Schutz des Flusses Drau ist im europäischen Rahmen eine bedeutende Initiative, weil das der einzige übriggebliebene natürliche Flusslauf der Drau ist. In anderen Ländern bemüht man sich um das Zurückerlangen des natürlichen Aussehens von Flussbetten und um die Erneuerung der biologischen Vielfältigkeit, während dieses Gebiet in Kroatien noch immer gut erhalten ist. Kroatien hat sich wegen dieser besonderen Naturwerte des Gebiets um den Fluss Drau entschieden, den aktiven Schutz durchzuführen, und zwar durch die Ernennung des Regionalen Parks Mur-Drau, der das Gebiet dieses Ökosystems auf dem kroatischen Territorium umschließen würde. Daneben wurde das Gebiet auch in das Nationale ökologische Netz als potenziales Gebiet der Netze von ökologischer Bedeutung der EU – Natura 2000 – eingeschlossen. Darauf und auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Ungarn an der Herstellung des Reservats der Biosphäre Mur-Drau-Donau anknüpfend würde das ganze Gebiet des Ökosystems der Flüsse zwischen den beiden Staaten umfasst werden, was von sehr großer Bedeutung für den Umweltschutz ist. Die deutsch-ungarische Äußerung zur Bildung des grenzüberschreitenden Reservats könnte die Grundlage für ein internationales Reservat der Biosphäre sein, dem sich auch Österreich, Slowenien und Serbien anschließen würden. Das wäre das erste Reservat dieser Art, das fünf europäische Länder teilen würden, womit auch das größte Flussschutzgebiet in Europa geschaffen wäre. Deswegen haben die Vertreter der kroatischen und ausländischen nichtamtlichen Ökovereine Österreich, Slowenien und Serbien eingeladen, sich dieser Idee des vorgeschlagenen Reservats der Biosphäre anzuschließen, womit sie zusammen mit Kroatien und Ungarn den Schutzprozess dieses grünen Landstrichs im Herzen Europas beenden würden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalmatien-net.de/entstehung-des-grosten-flussschutzgebiets-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perlen des Drautals</title>
		<link>http://www.dalmatien-net.de/perlen-des-drautals/</link>
		<comments>http://www.dalmatien-net.de/perlen-des-drautals/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 10:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseführer]]></category>
		<category><![CDATA[Drau]]></category>
		<category><![CDATA[Drautal]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Slawonien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalmatien-net.de/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Der 720 km lange Fluss Drau verbindet Länder und Kulturen von den italienischen Alpen in Südtirol, über das österreichische Pustertal und die slowenischen Gebirge bis hin zur mitteleuropäischen Pannonischen Ebene. Durch Kroatien und die südliche Grenze Ungarns entlang, verstärkt durch die Gewässer des Flusses Mur, gesellt sich die Drau der Donau nahe der Stadt Osijek. Auf diesem Weg kommt die Drau auch durch das Gebiet von Donji Miholjac bis Belišće, und diese Tatsache hat die Tourismusverband der Stadt Donji Miholjac veranlasst, ein Projekt unter dem Namen „Perlen des Drautals“ auszuarbeiten, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der 720 km lange Fluss Drau verbindet Länder und Kulturen von den italienischen Alpen in Südtirol, über das österreichische Pustertal und die slowenischen Gebirge bis hin zur mitteleuropäischen Pannonischen Ebene. Durch Kroatien und die südliche Grenze Ungarns entlang, verstärkt durch die Gewässer des Flusses Mur, gesellt sich die Drau der Donau nahe der Stadt Osijek. Auf diesem Weg kommt die Drau auch durch das Gebiet von Donji Miholjac bis Belišće, und diese Tatsache hat die Tourismusverband der Stadt Donji Miholjac veranlasst, ein Projekt unter dem Namen „Perlen des Drautals“ auszuarbeiten, welches folgende Ziele befolgt: das Näherbringen der Kultur und des touristischen Erbes des Drautals, Schutz des Küstenlands, Verbesserung der Aufenthaltsqualität für Touristen und die Gesellschaft, Bekanntmachung der Touristen mit der Önologie und Gastronomie, wie auch die Förderung und Präsentation einheimischer, autochthoner Produkte entlang des Drautals. Das ganze Projekt sollte auf dem rechten Drauufer, an der Grenze zu Ungarn stattfinden, also in Donji Miholjac und den Orten Sveti Đurađ, Podgajci Podravski, Rakitovica und Miholjački Poreč. Für die Touristen ist im Rahmen des Programms eine abenteuerlich-touristische Fahrt auf der Drau vorgesehen, wie auch Pfadfinderwochenenden und Zeltlager. In den Familienhaushalten können sie z. B. Brombeerwein und Ziegenkäse probieren oder die Haselnussplantagen besichtigen. Im Rahmen des kulturellsakralen und natürlichen Erbes werden die Besucher die Schlösser Prandau-Mailath, das Denkmal von Franz Josef I., sechs Kirchen, die Parkanlage, die unter Schutz steht und anderes besichtigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalmatien-net.de/perlen-des-drautals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liburnija – Auf den Wegen der Frankopanen</title>
		<link>http://www.dalmatien-net.de/liburnija-%e2%80%93-auf-den-wegen-der-frankopanen/</link>
		<comments>http://www.dalmatien-net.de/liburnija-%e2%80%93-auf-den-wegen-der-frankopanen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 10:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseführer]]></category>
		<category><![CDATA[Bakar]]></category>
		<category><![CDATA[Frankopanen]]></category>
		<category><![CDATA[Gorski kotar]]></category>
		<category><![CDATA[Grobnik]]></category>
		<category><![CDATA[Kastell]]></category>
		<category><![CDATA[Kraljevica]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Kvarner Bucht]]></category>
		<category><![CDATA[Liburnija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalmatien-net.de/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Liburnija ist eine Gegend mit einer wertvollen Geschichte, welche Kroatien die Schrift, das Gesetzbuch und die Druckereien beschert hat. Einen Teil dieser Geschichte macht die Adelsfamilie Frankopan aus, die jahrhundertelang an der Macht war und tiefe Spuren in der Geschichte von ganz Kroatien hinterlassen hat. Die Spuren ihrer Herrschaft sind heute noch in den Überresten ihrer Festungen, Schlösser, Burgen und anderer Bauwerke sichtbar, von denen aus die Familie regiert hat. Zehn von insgesamt 19 Kastells und Schlössern wurden erneuert und im Rahmen des Projekts „Auf den Wegen der Frankopanen“ eingerichtet. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liburnija ist eine Gegend mit einer wertvollen Geschichte, welche Kroatien die Schrift, das Gesetzbuch und die Druckereien beschert hat. Einen Teil dieser Geschichte macht die Adelsfamilie Frankopan aus, die jahrhundertelang an der Macht war und tiefe Spuren in der Geschichte von ganz Kroatien hinterlassen hat. Die Spuren ihrer Herrschaft sind heute noch in den Überresten ihrer Festungen, Schlösser, Burgen und anderer Bauwerke sichtbar, von denen aus die Familie regiert hat. Zehn von insgesamt 19 Kastells und Schlössern wurden erneuert und im Rahmen des Projekts „Auf den Wegen der Frankopanen“ eingerichtet. Diese werden Touristen, die Interesse an der Geschichte oder aber an den wunderbaren Landschaften ader Küste und im Hinterland des kroatischen Küstenlands haben, zur Besichtigung angeboten. Das Ziel dieses Projekts ist die Erhaltung des reichen Kulturerbes, aber auch das Vorstellen dieses Erbes sowohl in Kroatien als auch im Ausland. Es handelt sich hierbei um das komplexeste Projekt zur Erhaltung des Kulturerbes, das im Jahr 2005 von der Region Primorje-Gorski kotar ins Leben gerufen wurde. </p>
<p>Ein gut erhaltenes Denkmal auf diesem Weg und Zeuge der Vergangenheit ist die Stadt Grobnik und das in Form eines Dreiecks gebaute Kastell, das von einer Mauer umfasst ist, mit Türmen und Halbtürmen befestigt und noch zusätzlich mit einer Festungsmauer verstärkt. Die Stadt Grobnik gehört seit dem 10. Jahrhundert zu Kroatien, wobei sie seit 1225 der Familie Frankopan gehörte, und 1671 ging sie nach einem Abkommen in das Eigentum der Familie Zrinski über, welche mit den Frankopanen verwandt war. In demselben Jahr wurde aber das Kastell nach der Hinrichtung von Petar Zrinski und Fran Krsto Frankopan in Bečko Novo Mesto ausgeraubt.</p>
<p>Die nächste Destination für all diejenigen, welche die Karte „Auf den Wegen der Frankopanen“ befolgen wollen, ist das Kastell in Bakar, das sich auf einem erhobenen Plateau im Nordwesten des Ortes auf dem Fundament einer prähistorischen und römischen Fortifikation befindet. Das heutige Aussehen bekam das Kastell im 18. Jahrhundert nach seiner Renovierung, die aufgrund von zwei Erdbeben nötig war. </p>
<p>Das Kastell Hreljin ist andererseits auf einem außerordentlich günstigen strategischen Punkt gebaut, der über die Kommunikation dominierte, welche das Innere Kroatiens über Gorski kotar mit dem Meer und Bakarac verbindet. Die wunderschöne Aussicht von diesem Standort aus gibt klar zu verstehen, warum dieses Kastell in den Zeiten der osmanischen Angriffe Richtung Istrien und Slowenien eine bedeutende Hürde für die türkischen Truppen war. Das Gemäuer des 1790 verlassenen Kastells ist schlecht erhalten. </p>
<p>Kraljevica bietet Gästen, die sich nach historischen Bauwerken sehnen, das Schloss Frankopan in Nova Kraljevica und Stari grad (alte Stadt) der Familie, ein Gebäudekomplex genannt Donji kaštel und Gornji kaštel (das untere und das obere Kastell). Petar Zrinski hat Mitte des 17. Jahrhunderts mit dem Bau des Schlosses angefangen. Dieses sollte als Hof seiner Familie bzw. seiner Frau Katarina Frankopan dienen, deren Familie einst dieses Gebiet besaß, weswegen es ja auch heute noch Frankopanski heißt. Bis zur Hinrichtung von Zrinski und Frankopan hatte das Schloss den Status einer Residenz, und später diente es als Krankenhaus, Kaserne und Kloster. Es wurde als eine Burg der Spätrenaissance mit zahlreichen Details des Barocks gebaut. </p>
<p>Stari grad in Drvenik ist eine beeindruckende Festung, die noch im Mittelalter zur Verteidigung und Kontrolle der Verkehrsrichtung durch Vinodol errichtet wurde. Die Festung hat ein rechteckiges Fundament mit runden Türmen an den Ecken, einem Halbturm und dem romanische n Verteidigungsturm, der auch den ältesten Teil der Festung darstellt. Das endgültige Aussehen bekam dieses Kastell im 15. Jahrhundert, und Mitte des 18. Jahrhunderts ziehen die Einwohner, die um das Kastell herum wohnen, hinunter in das Tal und gründen um die zu dem Zeitpunkt gebaute Straße Bakar–Novi Vinodolski die heutige Siedlung. </p>
<p>In der Nähe von Drvenik befindet sich auch Grižane, wo man die Überreste einer Burgruine finden kann, die sich direkt über dem Ort Grižane befindet; auf einer Steinklippe unter den Felsen. Heute ist sehr wenig von diesem Kastell, das im Mittelalter zur Verteidigung der Verkehrsrichtung gebaut wurde, übriggeblieben – lediglich ein Teil der Mauer mit den Resten von drei runden Türmen. </p>
<p>In einer bedeutend besseren Verfassung befindet sich die Burg Frankopanska in Bribir, der einzige Rest des einstigen Kastells dieses Städtchens. Ursprünglich bestand das Kastell aus doppelten Mauern, einem schmalen Hof, eines Wohn- und Verwaltungsgebäudes, wie auch zweier Türme. Ende des 19. Jahrhunderts jedoch wurde das Kastell zerstört, mit dem Ziel an dieser Stelle ein Schul- und Rathausgebäude zu bauen, so dass heute nur ein rechteckiger Turm und ein Teil der Mauer im nördlichen und westlichen Teil des einstigen Kastells erhalten geblieben sind.</p>
<p>Die Geschichte der 10 Festungen der Familie Frankopan endet in Novi Vinodolski und Ledenice, wo sich über dem Meer und dem Vinodol-Tal Überreste einer früheren Festung befinden. Bis zu den Überresten der Festung, von denen am besten die romanischgothische Kirche des Hl. Stephans erhalten geblieben ist, kommt man auf einen schmalen Wanderpfad, der die Besichtigung der ganzen Festung sowohl von innen als auch von außen ermöglicht. Im Zentrum der Altstadt von Novi Vinodolski hebt sich die Burg Kvadrac hervor, ein Teil der einst mächtigen Festung, um welche sich die Stadt Novi Vinodolski gebildet hat. Heute ist von der ursprünglichen Architektur nur die Burg Kvadrac erhalten geblieben, welche Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts zahlreiche Umgestaltungen erlebte. Das einstige Kastell aus Novi Vinodolski war einer der stärksten und längsten Stützpunkte der Familie Frankopan. Darin wurde 1288 das Gesetz von Vinodol erstellt und verabschiedet. Das ist der bedeutendste rechtliche Text über das mittelalterliche Leben auf dem Vinodol-Eigentum der Familie Frankopan, das in kroatischer Sprache und in glagolitischer Schrift verfasst wurde. Der Inhalt des Gesetzes ist eine der besten und fortgeschrittensten rechtlichen Akten in Feudaleuropa, die sich besonders durch den Schutz der Bauern und der Frauen kennzeichnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalmatien-net.de/liburnija-%e2%80%93-auf-den-wegen-der-frankopanen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Weinstraße der Weinberge von Daruvar</title>
		<link>http://www.dalmatien-net.de/die-weinstrase-der-weinberge-von-daruvar/</link>
		<comments>http://www.dalmatien-net.de/die-weinstrase-der-weinberge-von-daruvar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseführer]]></category>
		<category><![CDATA[Daruvar]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Slawonien]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalmatien-net.de/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Gute Weinkenner wissen, dass die Gegend um Daruvar für ihre vortrefflichen Weinrebesorten und die guten Weine bekannt ist. Die Weinrebezüchtung hat hier eine hundertjährige Tradition und damit auch eine reichhaltige Vergangenheit, weil die zahmen Bergabhänge von Papuk ideale Bedingungen für den Weinanbau bieten. Das wussten auch die Gründer von Daruvar – Iassen, welche schon die Schriftsteller der Antike als gute Winzer erwähnten. Die Römer nutzten nicht nur die thermalen Quellen sondern genossen auch die Weinsorten, wovon auch ein aus dem Jahr 1789 stammender Weinbecher aus Glas zeugt – Kaiserbecher, der ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Weinkenner wissen, dass die Gegend um Daruvar für ihre vortrefflichen Weinrebesorten und die guten Weine bekannt ist. Die Weinrebezüchtung hat hier eine hundertjährige Tradition und damit auch eine reichhaltige Vergangenheit, weil die zahmen Bergabhänge von Papuk ideale Bedingungen für den Weinanbau bieten. Das wussten auch die Gründer von Daruvar – Iassen, welche schon die Schriftsteller der Antike als gute Winzer erwähnten. Die Römer nutzten nicht nur die thermalen Quellen sondern genossen auch die Weinsorten, wovon auch ein aus dem Jahr 1789 stammender Weinbecher aus Glas zeugt – Kaiserbecher, der bekannte „Vas diatrtum Daruvarense“.</p>
<p>Im Mittelalter pflegten zwei Benediktiner Abteien die Weinrebezucht und die Ankunft der Türken bedeutete das Verbot der Herstellung und Konsumierung des Weins. Ihr Weggang und das Kommen der Grafenfamilie Janković in die Gegend von Daruvar führte zur Erneuerung der Weinrebezüchtigung und der Weinanbau blühte nun auf. Es ist interessant, dass in den jahrhundertealten Eichenfässern der Grafenfamilie der Wein 1990 zum letzten Mal fermentierte und der Grafenweinkeller im Stadtzentrum wurde 1995 renoviert und zu einer repräsentativen Vinothek umgestaltet, in der man ausgesuchte Weine probieren kann. In diesem historischen Raum werden erstklassige Weine aufbewahrt – Riesling, Rheinriesling, Sauvignon, Chardonnay – und diese kann jeder Weinliebhaber in der repräsentativen Propierstube kosten.</p>
<p>Die Weinstraße erstreckt sich entlang der langen Weingegendstrecke mit eingerichteten Winzerhäuschen, in denen man Wein probieren und alles über seine Herstellung erfahren kann. Die Straße ist fast 12 km lang und ihre Besonderheit ist, dass sie beinahe im Stadtzentrum anfängt. Sie führt durch Weinberge und Wälder und führt zur Bergspitze Petrov vrh, welche sich auf 615 m Höhe befindet und wo auch die Weinstraße endet. An der Spitze befindet sich eine Schutzhütte und eine Skipiste mit Skilift.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalmatien-net.de/die-weinstrase-der-weinberge-von-daruvar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zentrum für autochthone Fisch- und Krebsarten der Karstgewässer als interessantes touristisches Angebot</title>
		<link>http://www.dalmatien-net.de/zentrum-fur-autochthone-fisch-und-krebsarten-der-karstgewasser-als-interessantes-touristisches-angebot/</link>
		<comments>http://www.dalmatien-net.de/zentrum-fur-autochthone-fisch-und-krebsarten-der-karstgewasser-als-interessantes-touristisches-angebot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseführer]]></category>
		<category><![CDATA[Fluss Gacka]]></category>
		<category><![CDATA[Fluss Kostelka]]></category>
		<category><![CDATA[Karstgewässer]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Licko Lesce]]></category>
		<category><![CDATA[Otocac]]></category>
		<category><![CDATA[UNDP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalmatien-net.de/?p=585</guid>
